Zřízení, registrace, zkušební provoz | ZDARMA |
Paušální poplatek | ZDARMA |
Registrace služby včetně získání pevného telefonního čísla ve formátu +420 571 xxx xxx | ZDARMA |
Volání mezi uživateli této služby | ZDARMA |
Volání na pevnou síť – bez rozlišení kraje a času | 0,70 Kč,- / minutu |
Volání na mobilní telefony v ČR | 2,90 Kč,- / minutu |
Volání do zemí EU, USA a Kanady | 4,50 Kč,- / minutu |
Volání na mobil | 2,90 Kč/min |
Volání na pevnou, volání do ostaních VOIP sítí | 0,70 Kč/min |
SMS | 1Kč/kus |
Volání v síti LMnet + partnerské sítě | ZDARMA |
Tísňová volání (112 ,150, 155, 156 ,158, 159) | ZDARMA |
Zelená linka (800), volací karty (822) | ZDARMA |
Zřízení služby (nové tel. číslo) | ZDARMA |
Přenos stávajícího čísla (linka HTS, VOIP, barevná linka) | 785,00 Kč |
Přenos rozsahu čísel (ISDN, provolba, sériová linka) | 2 070,00 Kč |
Minimální dobití | 300 Kč,- / půl roku |
Zřízení služby (nové tel. číslo) | ZDARMA |
Měsíční poplatek | ZDARMA |
Druhé a další číslo | 20Kč / měsíc |
SMS Zahraničí | 3Kč/Ks | |
Mobilní volání Slovensko, Rakousko, Polsko | 4,50 Kč/min | |
VoIP volání zóna č.1* | 2Kč/min | |
Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, China, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Singapore, Slovakia, South Korea, Spain, Sweden Switzerland, Taiwan, United Kingdom, USA, Vatican |
Ceník platný od 1. 8. 2017, všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
*Ceny dalších světových zón na vyžádání.
© LMnet s.r.o. 2023